
商品信息
货号 | 纯度 | 包装 | 品牌 | 仓库 | 库存 | 销售次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
T818809-50ml | 0.98 | 50ml | 麦克林 | 有货 | 0次 | |
T818809-250ml | 0.98 | 250ml | 麦克林 | 有货 | 0次 | |
T818809-500ml | 0.98 | 500ml | 麦克林 | 有货 | 0次 | |
35417-25ml | 98%+ | 25ml | 玛雅 | 嘉兴 | 4900 | 0次 |
35417-100ml | 98%+ | 100ml | 玛雅 | 嘉兴 | 4900 | 0次 |
35417-500ml | 98%+ | 500ml | 玛雅 | 嘉兴 | 4900 | 0次 |
35417-1000ml | 98%+ | 1000ml | 玛雅 | 嘉兴 | 4900 | 0次 |
A06174620250 | 98+% | 25ml | Acros | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A04L04059-250ml | 98% | 250ml | Alfa | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A05M0451-500ML | 98% | 500ml | TCI | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A06174622500 | 98+% | 250ml | Acros | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A04L04059-1000ml | 98% | 1000ml | Alfa | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A05M0451-25ML | 98% | 25ml | TCI | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A06174620010 | 98+% | 1lt | Acros | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A01D0200521000 | 98% | 100ml | 安耐吉 | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A01D0200525000 | 98% | 500ml | 安耐吉 | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
H98765-500mL | 98% | 500ml | 研峰科技 | 10 | 0次 | |
H98765-100mL | 98% | 100ml | 研峰科技 | 5 | 0次 | |
2031-67-6 | 0.98 | 100ml | 克拉玛尔 | 上海 | 100 | 0次 |
R008191-500ml | 98% | 500ml | 罗恩试剂 | 上海 | 0次 | |
R008191-50ml | 98% | 50ml | 罗恩试剂 | 上海 | 0次 | |
R008191-250ml | 98% | 250ml | 罗恩试剂 | 上海 | 0次 | |
2931289 | 99%无色透明液体 | 20kg | 诺泰 | 0次 | ||
11462 | 0.98 | 100ml | 湖北 | 有货 | 0次 | |
1708241209 | 0.98 | 湖北 | 10 | 0次 | ||
11463 | 0.98 | 500ml | 湖北 | 有货 | 0次 | |
339961 | 99 | 25KG | 上海嘉辰 | 0 | 0次 | |
GEL-SIM6555.1-25G | 99+% | 25g | GELEST | SH | 有货 | 0次 |
M10069-100ML | 98% | 100ml | 迈瑞尔 | SH | 356 | 0次 |
AAM128371-025.00-GRM | 97% | 25g | GELEST | SH | 有货 | 0次 |
GEL-SIM6555.1-16KG | 99+% | 16kg | GELEST | SH | 有货 | 0次 |
GEL-SIM6555.1-100G | 99+% | 100g | GELEST | SH | 有货 | 0次 |
M10069-500ML | 98% | 500ml | 迈瑞尔 | SH | 904 | 0次 |
AAM902575-002.00-KGM | 97% | 2kg | GELEST | SH | 有货 | 0次 |
M10069-10L | 98% | 10l | 迈瑞尔 | SH | 有货 | 0次 |
AAM128371-015.00-KGM | 97% | 15kg | GELEST | SH | 有货 | 0次 |
YBZ48881 | 高纯98% | 500ML | 翁江试剂 | 0次 | ||
20170727 | 高纯98% | 500ml | 翁江试剂 | 0次 | ||
ML8593 | >98.0%(GC) | 25ml | 有货 | 0次 |
物化性质
- 外观:colourless liquid
- 密度:0.895
- 熔点:<-40°C
- 沸点:141-143℃
- 闪点:23℃
- 存储温度:Flammables area
- 折射系数:1.3825-1.3845
- 爆炸极限:1.3825-1.3845
- 蒸气压:6.38mmHg at 25°C
- 溶解度:INSOLUBLE
产品描述
0AGFMFCD00009066VV46400001742453对水是稍微有危害的不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统,若无政府许可,勿将材料排入周围环境。1、 疏水参数计算参考值(XlogP):2、 氢键供体数量:03、 氢键受体数量:34、 可旋转化学键数量:65、 互变异构体数量:6、 拓扑分子极性表面积(TPSA):27.77、 重原子数量:11如果遵照规格使用和储存则不会分解,未有已知危险反应,避免氧化物、酸、水分/潮湿 保持贮藏器密封、储存在阴凉、干燥的地方,确保工作间有良好的通风或排气装置
化学数据
分子量:178.30152 [g/mol]
分子式:C7H18O3Si
氢键供体数量:0
氢键受体数量:3
可旋转化学键数量:6
准确质量:178.102521
同位素质量:178.102521
拓扑分子极性表面积(TPSA):27.7
重原子数量:11
形式电荷:0
复杂度:80.7
同位素原子数量:0
确定原子立构中心数量:0
不确定原子立构中心数量:0
确定化学键立构中心数量:0
不确定化学键立构中心数量:0
共价键单元数量:1
有效转子数量:6
构象异构体抽样RMSD:0.6
CID构象异构体数量:16
安全信息
- 安全说明:R10
- 危险类别码:R10
- 危险品运输编号:UN 1993
- 包装等级:III
- 可燃性危险特性:明火可燃;高热分解;与氧化剂反应