
商品信息
货号 | 纯度 | 包装 | 品牌 | 仓库 | 库存 | 销售次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
Q003783-5g | ≥98% | 5g | 笛柏 | 上海 | 有货 | 0次 |
Q003783-25g | ≥98% | 25g | 笛柏 | 上海 | 有货 | 0次 |
Q003783-100g | ≥98% | 100g | 笛柏 | 上海 | 有货 | 0次 |
Q003783 | ≥98% | 100g | 笛柏 | 上海 | 有货 | 0次 |
Q003783-25g | ≥98% | 25g | 笛柏 | 上海 | 有货 | 0次 |
Q003783-100g | ≥98% | 100g | 笛柏 | 上海 | 有货 | 0次 |
Q003783-5g | ≥98% | 5g | 笛柏 | 上海 | 有货 | 0次 |
A830873-25g | 0.98 | 25g | 麦克林 | 上海 | 有货 | 0次 |
A830873-5g | 0.98 | 5g | 麦克林 | 上海 | 有货 | 0次 |
AAA123948-025.00-GRM | 98% | 25g | 迈瑞尔 | SH | 35 | 0次 |
AAA123948-005.00-GRM | 98% | 5g | 迈瑞尔 | SH | 35 | 0次 |
AAA123948-001.00-GRM | 98% | 1g | 迈瑞尔 | SH | 35 | 0次 |
B2682-10g | 98% | 10g | 书亚 | 上海 | 83 | 0次 |
B2682-5g | 98% | 5g | 书亚 | 上海 | 83 | 0次 |
B2682-25g | 98% | 25g | 书亚 | 上海 | 83 | 0次 |
XPK03446-100g | 98% | 100g | 希派克 | 郑州 | 有货 | 0次 |
XPK03446-25g | 98% | 25g | 希派克 | 郑州 | 有货 | 0次 |
XPK03446-5g | 98% | 5g | 希派克 | 郑州 | 有货 | 0次 |
A04B25175-25g | 97% | 25g | Alfa | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A04B25175-1g | 97% | 1g | Alfa | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A05A1842-5G | 98% | 5g | TCI | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A05A1842-1G | 98% | 1g | TCI | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A01B040042-5g | 98% | 5g | 安耐吉 | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A05A1842-25G | 98% | 25g | TCI | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A01B040042-100g | 98% | 100g | 安耐吉 | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A01B040042-25g | 98% | 25g | 安耐吉 | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A04B25175-5g | 97% | 5g | Alfa | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
LY33435g | 98% | 5g | 领英化学 | 上海 | 有货 | 0次 |
LY3343 | 98% | 100g | 领英化学 | 上海 | 有货 | 0次 |
LY3343100g | 98% | 100g | 领英化学 | 上海 | 有货 | 0次 |
LY3343 | 98% | 100g | 领英化学 | 上海 | 有货 | 0次 |
LY334325g | 98% | 25g | 领英化学 | 上海 | 有货 | 0次 |
1025369 | 98% | 10g | 乐研品牌 | 上海 | 100 | 0次 |
SY005394-10g | 97+% | 10g | 韶远 | 2 | 0次 | |
SY005394-100g | 97+% | 100g | 韶远 | 0 | 0次 | |
DY20511-12-0 | 0.98 | 100g | 德益 | 有货 | 0次 | |
2534350 | 0.98 | 100g | 有货 | 0次 | ||
2858273 | 99 | 100g | 0次 | |||
3456 | 各级别 | 25kg | 南箭 | 武汉 | 4240 | 0次 |
2945834 | 0.98 | 有货 | 0次 | |||
2945749 | 0.98 | 有货 | 0次 | |||
2921196 | 98% | 25g | 领英化学 | 有货 | 0次 | |
2921197 | 98% | 100g | 领英化学 | 有货 | 0次 | |
2921195 | 98% | 5g | 领英化学 | 有货 | 0次 | |
1025369-5g | 0.98 | 5g | 乐研品牌 | 上海 | 0 | 0次 |
1025369-10g | 98% | 10g | 乐研品牌 | 上海 | 有货 | 0次 |
CS17736 | 98% | 5g | Molcore | 杭州 | 有货 | 0次 |
2892600 | ≥98.0% | 25g | 翁江试剂 | 有货 | 0次 | |
2892602 | ≥98.0% | 500g | 翁江试剂 | 有货 | 0次 | |
2892601 | ≥98.0% | 100g | 翁江试剂 | 有货 | 0次 |
物化性质
- 外观:light yellow to gray solid
- 密度:2.055 g/cm3
- 熔点:127-131℃
- 沸点:293.8 °C at 760 mmHg
- 闪点:131.5 °C
- 蒸气压:0.00169mmHg at 25°C
- 溶解度:Insoluble
产品描述
0PJ9MFCD00160312108738对水稍微危害的,若无政府许可,勿将材料排入周围环境。1、 疏水参数计算参考值(XlogP):1.32、 氢键供体数量:13、 氢键受体数量:24、 可旋转化学键数量:05、 互变异构体数量:26、 拓扑分子极性表面积(TPSA):38.97、 重原子数量:88、 表面电荷:09、 复杂度:76.810、 同位素原子数量:011、 确定原子立构中心数量:0如果遵照规格使用和储存则不会分解避免接触氧化物,光保持贮藏器密封放入紧密的贮藏器内,储存在阴凉,干燥的地方
化学数据
分子量:220.01107 [g/mol]
分子式:C5H5IN2
疏水参数计算参考值(XlogP):1.3
氢键供体数量:1
氢键受体数量:1
可旋转化学键数量:0
互变异构体数量:2
准确质量:219.949741
同位素质量:219.949741
拓扑分子极性表面积(TPSA):38.9
重原子数量:8
形式电荷:0
复杂度:76.8
同位素原子数量:0
确定原子立构中心数量:0
不确定原子立构中心数量:0
确定化学键立构中心数量:0
不确定化学键立构中心数量:0
共价键单元数量:1
功能3 d供体数量:1
功能3 d阳离子数量:1
功能3 d憎水物数量:1
功能3 d环数量:1
有效转子数量:0
构象异构体抽样RMSD:0.4
CID构象异构体数量:1
安全信息
- 安全说明:R36/37/38
- 危险类别码:R36/37/38