
商品信息
货号 | 纯度 | 包装 | 品牌 | 仓库 | 库存 | 销售次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
H587007-5g | ≥97% | 5g | 笛柏 | 上海 | 有货 | 0次 |
H587007-25g | ≥97% | 25g | 笛柏 | 上海 | 有货 | 0次 |
H587007-5g | ≥97% | 5g | 笛柏 | 上海 | 有货 | 0次 |
H587007 | ≥97% | 5g | 笛柏 | 上海 | 有货 | 0次 |
H587007-25g | ≥97% | 25g | 笛柏 | 上海 | 有货 | 0次 |
F828763-5g | 0.99 | 5g | 麦克林 | 有货 | 0次 | |
F828763-100g | 0.99 | 100g | 麦克林 | 有货 | 0次 | |
F828763-25g | 0.99 | 25g | 麦克林 | 有货 | 0次 | |
57768-25g | 98%+ | 25g | 玛雅 | 嘉兴 | 355 | 0次 |
57768-500g | 98%+ | 500g | 玛雅 | 嘉兴 | 355 | 0次 |
57768-5g | 98%+ | 5g | 玛雅 | 嘉兴 | 355 | 0次 |
57768-100g | 98%+ | 100g | 玛雅 | 嘉兴 | 355 | 0次 |
AAA124570-005.00-GRM | 96% | 5g | 迈瑞尔 | SH | 955 | 0次 |
B8409-100g | 98% | 100g | 书亚 | 上海 | 992 | 0次 |
B8409-500g | 98% | 500g | 书亚 | 上海 | 992 | 0次 |
B8409-25g | 98% | 25g | 书亚 | 上海 | 992 | 0次 |
XPK01573-500g | 97% | 500g | 希派克 | 郑州 | 有货 | 0次 |
XPK01573-5g | 97% | 5g | 希派克 | 郑州 | 有货 | 0次 |
XPK01573-250g | 97% | 250g | 希派克 | 郑州 | 有货 | 0次 |
XPK01573-100g | 97% | 100g | 希派克 | 郑州 | 有货 | 0次 |
XPK01573-25g | 97% | 25g | 希派克 | 郑州 | 有货 | 0次 |
A01E0802330250 | 97% | 25g | 安耐吉 | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A04B20831-25g | 98% | 25g | Alfa | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A01E0802330050 | 97% | 5g | 安耐吉 | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A05F0589-25G | 98% | 25g | TCI | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A01E0802331000 | 97% | 100g | 安耐吉 | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A04B20831-1g | 98% | 1g | Alfa | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A04L14553-5g | 98% | 5g | Alfa | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A04B20831-5g | 98% | 5g | Alfa | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A06367700250 | 98% | 25g | Acros | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A06367700050 | 98% | 5g | Acros | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A05F0589-5G | 98% | 5g | TCI | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
H72085-100g | 97% | 100g | 研峰科技 | 4 | 0次 | |
H72085-25g | 97% | 25g | 研峰科技 | 2 | 0次 | |
H72085-5g | 97% | 5g | 研峰科技 | 5 | 0次 | |
1032781 | 95+% | 25g | 乐研品牌 | 上海 | 0 | 0次 |
SY001816-500g | 98% | 500g | Accela | 3 | 0次 | |
SY001816-25g | 98% | 25g | Accela | 0 | 0次 | |
SY001816-5g | 98% | 5g | Accela | 2 | 0次 | |
SY001816-100g | 98% | 100g | Accela | 3 | 0次 | |
SY001816-10g | 98% | 10g | Accela | 8 | 0次 | |
amk443-69-6 | 0.95 | 25g | 衢州爱美康 | 有货 | 0次 | |
AAA124570-025.00-GRM | 96% | 25g | 迈瑞尔 | SH | 955 | 0次 |
AAA124570-100.00-GRM | 96% | 100g | 迈瑞尔 | SH | 955 | 0次 |
2537461 | 0.98 | 100g | 有货 | 0次 | ||
CS22060 | 98% | 25g | Molcore | 杭州 | 有货 | 0次 |
2898075 | ≥98.0% | 5g | 翁江试剂 | 有货 | 0次 | |
2898076 | ≥98.0% | 25g | 翁江试剂 | 有货 | 0次 | |
443696 | 98%+ | 有货 | 0次 | |||
HYI-242 | 98%+ | 磐沃精细化工 | 有货 | 0次 |
物化性质
- 外观:Red crystal
- 密度:1.446g/cm3
- 熔点:224-227℃
- 沸点:417.9°Cat760mmHg
- 闪点:206.5°C
- 存储温度:Refrigerator
- 折射系数:1.584
- 爆炸极限:1.584
化学数据
分子量:165.121263 [g/mol]
分子式:C8H4FNO2
疏水参数计算参考值(XlogP):0.7
氢键供体数量:1
氢键受体数量:3
可旋转化学键数量:0
互变异构体数量:5
准确质量:165.022607
同位素质量:165.022607
拓扑分子极性表面积(TPSA):46.2
重原子数量:12
形式电荷:0
复杂度:241
同位素原子数量:0
确定原子立构中心数量:0
不确定原子立构中心数量:0
确定化学键立构中心数量:0
不确定化学键立构中心数量:0
共价键单元数量:1
功能3d受体数量:2
功能3 d供体数量:1
功能3 d环数量:2
有效转子数量:0.2
构象异构体抽样RMSD:0.4
CID构象异构体数量:1
安全信息
- 安全说明:R36/37/38
- 危险类别码:R36/37/38
- 危险品运输编号:25kgs