
商品信息
货号 | 纯度 | 包装 | 品牌 | 仓库 | 库存 | 销售次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
K438001 | ≥99% | 500g | 笛柏 | 上海 | 有货 | 0次 |
K438001-25g | ≥99% | 25g | 笛柏 | 上海 | 有货 | 0次 |
K438001-100g | ≥99% | 100g | 笛柏 | 上海 | 有货 | 0次 |
K438001-500g | ≥99% | 500g | 笛柏 | 上海 | 有货 | 0次 |
M813760-500ml | 0.98 | 500ml | 麦克林 | 有货 | 0次 | |
M813760-100ml | 0.98 | 100ml | 麦克林 | 有货 | 0次 | |
M813760-25ml | 0.98 | 25ml | 麦克林 | 有货 | 0次 | |
70550-5g | 98%+ | 5g | 玛雅 | 嘉兴 | 900 | 0次 |
70550-500g | 98%+ | 500g | 玛雅 | 嘉兴 | 900 | 0次 |
70550-100g | 98%+ | 100g | 玛雅 | 嘉兴 | 900 | 0次 |
70550-25g | 98%+ | 25g | 玛雅 | 嘉兴 | 900 | 0次 |
A01W3200361000 | 98% | 100g | 安耐吉 | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A05M0440-500G | 98% | 500g | TCI | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A04A13394-100g | 98+% | 100g | Alfa | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A06127862500 | 99+% | 250ml | Acros | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A01W320036-500g | 98% | 500g | 安耐吉 | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A04A13394-500g | 98+% | 500g | Alfa | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A05M0440-25G | 98% | 25g | TCI | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A01W3200360250 | 98% | 25g | 安耐吉 | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A01W320036-5g | 98% | 5g | 安耐吉 | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A04A13394-25g | 98+% | 25g | Alfa | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A06127860500 | 99+% | 50ml | Acros | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
H52279-25g | 99% | 25g | 研峰科技 | 4 | 0次 | |
H52279-100g | 99% | 100g | 研峰科技 | 3 | 0次 | |
H52279-500g | 99% | 500g | 研峰科技 | 1 | 0次 | |
1702180 | 0.98 | 湖北 | 10 | 0次 | ||
22190 | 0.98 | 100ml | 湖北 | 有货 | 0次 | |
22191 | ≥99% | 50ml | 湖北 | 有货 | 0次 | |
22189 | 0.98 | 25ml | 湖北 | 有货 | 0次 | |
341643 | 99各种规格 | 25KG | 上海嘉辰 | 上海嘉定区 | 500 | 0次 |
M21624-25ML | 98% | 25ml | 迈瑞尔 | SH | 有货 | 0次 |
A47007-500G | 99% | 500g | 迈瑞尔 | SH | 有货 | 0次 |
M21624-100ML | 98% | 100ml | 迈瑞尔 | SH | 有货 | 0次 |
A47007-25G | 99% | 25g | 迈瑞尔 | SH | 有货 | 0次 |
A47007-100G | 99% | 100g | 迈瑞尔 | SH | 有货 | 0次 |
M21624-500ML | 98% | 500ml | 迈瑞尔 | SH | 有货 | 0次 |
2537159 | 0.98 | 100g | 有货 | 0次 | ||
2526772 | 99.5 | 25kg | 南箭 | 0次 | ||
2930142 | 98% | 100g | 领英化学 | 有货 | 0次 | |
2930141 | 98% | 25g | 领英化学 | 有货 | 0次 | |
2959892 | >99% | 有货 | 0次 | |||
2857557 | >99% | 1kg | 有货 | 0次 | ||
2895418 | AR | 100g | 翁江试剂 | 有货 | 0次 | |
2898516 | ≥98.0% | 100ml | 翁江试剂 | 有货 | 0次 | |
2895419 | AR | 500g | 翁江试剂 | 有货 | 0次 | |
WB06546 | 分析纯98% | 100G | 翁江试剂 | 0次 | ||
2958245 | >99% | 有货 | 0次 | |||
3-甲基噻吩 | 99% | 25kg | 武汉远成 | 武汉和深圳 | 0次 | |
ML7286 | >98.0%(GC) | 25g | 有货 | 0次 | ||
616-44-4 | 企业标准 | 200KG | 南箭 | 0次 |
物化性质
- 外观:light brown or colorle liquid
- 密度:1.016
- 熔点:-69℃
- 沸点:115-117℃
- 闪点:11℃
- 存储温度:Flammables area
- 折射系数:1.518-1.52
- 爆炸极限:1.518-1.52
- 溶解度:Insoluble in water
产品描述
06HGMFCD00005470XM98000001300三、生态学数据:1、其它有害作用:该物质对环境可能有危害,对水体应给予特别注意。四、计算化学数据:1、 疏水参数计算参考值(XlogP):2.32、 氢键供体数量:03、 氢键受体数量:04、 可旋转化学键数量:05、 拓扑分子极性表面积(TPSA):06、 重原子数量:一、基本性质无色油状液体。能与乙醇、乙醚、丙酮、苯和四氯化碳混溶,溶于氯仿,不溶于水。相对密度1.0218。熔点-69℃。沸点115.4℃。折光率1.5204。闪点11℃。易燃。二、贮存密封于阴凉处保存。
化学数据
分子量:98.16614 [g/mol]
分子式:C5H6S
疏水参数计算参考值(XlogP):2.3
氢键供体数量:0
氢键受体数量:1
可旋转化学键数量:0
准确质量:98.019021
同位素质量:98.019021
拓扑分子极性表面积(TPSA):28.2
重原子数量:6
形式电荷:0
复杂度:43.2
同位素原子数量:0
确定原子立构中心数量:0
不确定原子立构中心数量:0
确定化学键立构中心数量:0
不确定化学键立构中心数量:0
共价键单元数量:1
功能3 d环数量:1
有效转子数量:0
构象异构体抽样RMSD:0.4
CID构象异构体数量:1
安全信息
- 安全说明:R11;R20/22;R36/37/38
- 危险类别码:R11;R20/22;R36/37/38
- 危险品运输编号:UN 1993
- 包装等级:II
- 可燃性危险特性:遇明火、高温、氧化剂易燃; 燃烧产生有毒硫氧化物烟雾
- 职业标准:STEL 20 毫克/ 立方米