
商品信息
货号 | 纯度 | 包装 | 品牌 | 仓库 | 库存 | 销售次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
F555022-500g | ≥99.0% | 500g | 笛柏 | 上海 | 有货 | 0次 |
F555022-25g | ≥99.0% | 25g | 笛柏 | 上海 | 有货 | 0次 |
F555022 | ≥99.0% | 25g | 笛柏 | 上海 | 有货 | 0次 |
F555022-500g | ≥99.0% | 500g | 笛柏 | 上海 | 有货 | 0次 |
F555022-100g | ≥99.0% | 100g | 笛柏 | 上海 | 有货 | 0次 |
F555022-100g | ≥99.0% | 100g | 笛柏 | 上海 | 有货 | 0次 |
F555022-25g | ≥99.0% | 25g | 笛柏 | 上海 | 有货 | 0次 |
S837095-100g | 0.99 | 100g | 麦克林 | 上海 | 有货 | 0次 |
S817516-100g | AR,99.5% | 100g | 麦克林 | 有货 | 0次 | |
S817516-500g | AR,99.5% | 500g | 麦克林 | 有货 | 0次 | |
S837095-500g | 0.99 | 500g | 麦克林 | 上海 | 有货 | 0次 |
S817687-25g | 99.99% metals basis | 25g | 麦克林 | 上海 | 有货 | 0次 |
S817687-100g | 99.99% metals basis | 100g | 麦克林 | 上海 | 有货 | 0次 |
S817516-25g | AR,99.5% | 25g | 麦克林 | 有货 | 0次 | |
82080-25g | 99%+ | 25g | 玛雅 | 嘉兴 | 245 | 0次 |
82080-100g | 99%+ | 100g | 玛雅 | 嘉兴 | 245 | 0次 |
82080-500g | 99%+ | 500g | 玛雅 | 嘉兴 | 245 | 0次 |
AAA125262-025.00-GRM | 99% | 25g | 迈瑞尔 | SH | 1650 | 0次 |
AAA125262-500.00-GRM | 99% | 500g | 迈瑞尔 | SH | 1650 | 0次 |
AAA125262-100.00-GRM | 99% | 100g | 迈瑞尔 | SH | 1650 | 0次 |
B40879-25g | 98% | 25g | 书亚 | 上海 | 895 | 0次 |
B40879-500g | 98% | 500g | 书亚 | 上海 | 895 | 0次 |
B40879-100g | 98% | 100g | 书亚 | 上海 | 895 | 0次 |
XPK20328-500g | 99% | 500g | 希派克 | 郑州 | 有货 | 0次 |
XPK20328-250g | 99% | 250g | 希派克 | 郑州 | 有货 | 0次 |
XPK20328-100g | 99% | 100g | 希派克 | 郑州 | 有货 | 0次 |
A06203180100 | 99+%, pure, anhydrous | 10kg | Acros | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A06212680100 | 99.999% | 10g | Acros | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A04A15480-100g | 99+%(干重水<1.0%) | 100g | Alfa | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A04013604-100g | 详见官网:https://www.alfa.com/zh-cn/ | 100g | Alfa | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A04043447-25g | 详见官网:https://www.alfa.com/zh-cn/ | 25g | Alfa | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
8 | 含量:≥99% | KG | 南京聚浩 | 5000 | 0次 | |
1782401186 | AR | 湖北 | 10 | 0次 | ||
26914 | 99.99% metals basis | 25g | 湖北 | 有货 | 0次 | |
26908 | Ph. Eur., BP, USP, 99-100.5% | 1kg | 湖北 | 有货 | 0次 | |
26910 | 99.99% metals basis | 500g | 湖北 | 有货 | 0次 | |
26911 | 99.999% metals basis | 5g | 湖北 | 有货 | 0次 | |
26905 | ACS, ≥99.5% | 500g | 湖北 | 有货 | 0次 | |
26913 | Ph. Eur., BP, USP, 99-100.5% | 500g | 湖北 | 有货 | 0次 | |
26909 | CP | 500g | 湖北 | 有货 | 0次 | |
26912 | 99.999% metals basis | 25g | 湖北 | 有货 | 0次 | |
26916 | 99.999% metals basis | 100g | 湖北 | 有货 | 0次 | |
26904 | AR | 100g | 湖北 | 有货 | 0次 | |
26906 | 99.99% metals basis | 100g | 湖北 | 有货 | 0次 | |
26907 | AR | 500g | 湖北 | 有货 | 0次 | |
26915 | Ph. Eur., BP, USP, 99-100.5% | 100g | 湖北 | 有货 | 0次 | |
2143031 | 0.98 | 5g | 有货 | 0次 | ||
2542616 | 99 | 1kg | 国产 | 0次 | ||
2542615 | 99 | 25kg | 国产 | 0次 | ||
2534919 | 0.98 | 100g | 有货 | 0次 |
物化性质
- 外观:beads
- 密度:3.66
- 熔点:661℃
- 沸点:1300℃
- 闪点:1300-1304oC
- 存储温度:Store at RT.
- 折射系数:1.7745
- 爆炸极限:1.7745
- 溶解度:Water Solubility :184 g/100 mL (25 oC)
化学数据
分子量:149.89424 [g/mol]
分子式:INa
氢键供体数量:0
氢键受体数量:1
可旋转化学键数量:0
准确质量:149.894238
同位素质量:149.894238
拓扑分子极性表面积(TPSA):0
重原子数量:2
形式电荷:0
复杂度:2
同位素原子数量:0
确定原子立构中心数量:0
不确定原子立构中心数量:0
确定化学键立构中心数量:0
不确定化学键立构中心数量:0
共价键单元数量:2
安全信息
- 安全说明:R36/38
- 危险类别码:R36/38