
商品信息
货号 | 纯度 | 包装 | 品牌 | 仓库 | 库存 | 销售次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
B829107-1g | 0.98 | 1g | 麦克林 | 有货 | 0次 | |
B829107-5g | 0.98 | 5g | 麦克林 | 有货 | 0次 | |
B829107-25g | 0.98 | 25g | 麦克林 | 有货 | 0次 | |
C51135-5G | 98% | 5g | 迈瑞尔 | SH | 250 | 0次 |
C51135-25G | 98% | 25g | 迈瑞尔 | SH | 250 | 0次 |
B29677-25g | 98% | 25g | 书亚 | 上海 | 38 | 0次 |
B29677-5g | 98% | 5g | 书亚 | 上海 | 38 | 0次 |
B29677-10g | 98% | 10g | 书亚 | 上海 | 38 | 0次 |
A05B3182-5G | 97% | 5g | TCI | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A05B3182-1G | 97% | 1g | TCI | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A05B3182-25G | 97% | 25g | TCI | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
1044267 | 95+% | 10g | 乐研品牌 | 上海 | 100 | 0次 |
F19360-1g | 98% | 1g | 国产 | 上海库 | 0 | 0次 |
F19360-5g | 98% | 5g | 国产 | 上海库 | 0 | 0次 |
F19360-25g | 98% | 25g | 国产 | 上海库 | 0 | 0次 |
SY020718-10g | 98% | 10g | Accela | 2 | 0次 | |
SY020718-25g | 98% | 25g | Accela | 0 | 0次 | |
SY020718-5g | 98% | 5g | Accela | 1 | 0次 | |
SY020718-100g | 98% | 100g | Accela | 0 | 0次 | |
SY020718-1g | 98% | 1g | Accela | 3 | 0次 | |
R001207-5g | 98% | 5g | 罗恩试剂 | 上海 | 0次 | |
R001207-1g | 98% | 1g | 罗恩试剂 | 上海 | 0次 | |
R001207-25g | 98% | 25g | 罗恩试剂 | 上海 | 0次 | |
2143370 | 0.98 | 5g | 有货 | 0次 | ||
2859345 | 98 | 1000g | 0次 | |||
1044267-5g | 95+% | 5g | 乐研品牌 | 上海 | 0 | 0次 |
1044267-10g | 95+% | 10g | 乐研品牌 | 上海 | 有货 | 0次 |
807927 | 98% | 5g | 国产 | 上海库 | 0 | 0次 |
807880 | 98% | 25g | 国产 | 上海库 | 0 | 0次 |
807884 | 98% | 1g | 国产 | 上海库 | 0 | 0次 |
CS18496 | 0.98 | 5g | Molcore | 杭州 | 有货 | 0次 |
823574 | 0.98 | 有货 | 0次 | |||
KH-18132-25g | 98.0% | 25g | 珂华生物 | 上海 | 有货 | 0次 |
KH-18132-100g | 98.0% | 100g | 珂华生物 | 上海 | 有货 | 0次 |
KH-18132-10g | 98.0% | 10g | 珂华生物 | 上海 | 有货 | 0次 |
KH-18132-500g | 98.0% | 500g | 珂华生物 | 上海 | 有货 | 0次 |
物化性质
- 密度:1.722g/cm3
- 熔点:38 °C
- 沸点:128 °C / 7mmHg
- 闪点:114.5°C
- 折射系数:1.638
- 爆炸极限:1.638
安全信息
- 安全说明:20/21/22-36/37/38
- 危险类别码:20/21/22-36/37/38