
商品信息
货号 | 纯度 | 包装 | 品牌 | 仓库 | 库存 | 销售次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
C805077-100g | D,99.8% | 100g | 麦克林 | 有货 | 0次 | |
C805076-100g | (D,99.8%) +0.03% V/V TMS | 100g | 麦克林 | 有货 | 0次 | |
DLM-7TC-100S | (D,99.8%)+0.03%V/VTMS+SILVERFOIL | 100G | 美国CIL | 上海 | 300 | 0次 |
DLM-7-100S | (D,99.8%)+SILVERFOIL | 100G | 美国CIL | 上海 | 100 | 0次 |
87070-25g | (含有1wt%的TMS) 99.6原子%D(含稳定剂银屑) | 25g | 玛雅 | 嘉兴 | 76 | 0次 |
(含有1wt%的TMS) 99.6原子%D(含稳定剂银屑)100G | (含有1wt%的TMS) 99.6原子%D(含稳定剂银屑) | 100G | 玛雅试剂 | 75 | 0次 | |
87070-100g | (含有1wt%的TMS) 99.6原子%D(含稳定剂银屑) | 100g | 玛雅 | 嘉兴 | 76 | 0次 |
(含有1wt%的TMS) 99.6原子%D(含稳定剂银屑)25G | (含有1wt%的TMS) 99.6原子%D(含稳定剂银屑) | 25G | 玛雅试剂 | 75 | 0次 | |
M34668-100ML | 99.8% | 100ml | 迈瑞尔 | SH | 19000 | 0次 |
M34304-100ML | 99.8% | 100ml | 迈瑞尔 | SH | 19300 | 0次 |
H26281-100g | CIL:DLM-7-100S | 100g | 研峰科技 | 0 | 0次 | |
H23964-100mL | 99.8atom%D,contains0.03%v/vTMS | 100ml | 研峰科技 | 1 | 0次 | |
H50480-100g | CIL:DLM-7TC-100S | 100g | 研峰科技 | 10 | 0次 | |
C1481519267 | 0.998 | 0.6ml | 南试 | 南京 | 有货 | 0次 |
R014213-10x0.6ml | 99.8% | 10ml | 罗恩试剂 | 上海 | 0次 | |
R014212-10x0.6ml | (D,99.8%)+TMS(0.03%) | 10ml | 罗恩试剂 | 上海 | 0次 | |
R014212-100g | (D,99.8%)+TMS(0.03%) | 100g | 罗恩试剂 | 上海 | 0次 | |
R014213-100g | 99.8% | 100g | 罗恩试剂 | 上海 | 0次 | |
29261 | D, 99.8% | 湖北 | 有货 | 0次 | ||
29265 | (D, 99.8%) +0.03% V/V TMS | 湖北 | 有货 | 0次 | ||
29266 | (D, 99.8%) +0.03% V/V TMS | 湖北 | 有货 | 0次 | ||
29268 | (D, 99.8%) +0.03% V/V TMS | 湖北 | 有货 | 0次 | ||
29269 | (D, 99.8%) +1% V/V TMS | 湖北 | 有货 | 0次 | ||
29263 | D, 99.8% | 湖北 | 有货 | 0次 | ||
29260 | (D, 99.8%) +0.03% V/V TMS | 湖北 | 有货 | 0次 | ||
29267 | (D, 99.8%) +0.03% V/V TMS | 湖北 | 有货 | 0次 | ||
1782401928 | D, 99.8% | 湖北 | 10 | 0次 | ||
29262 | D, 99.8% | 湖北 | 有货 | 0次 | ||
29270 | (D, 99.8%) +1% V/V TMS | 湖北 | 有货 | 0次 | ||
29259 | D, 99.8% | 湖北 | 有货 | 0次 | ||
29264 | D, 99.8% | 湖北 | 有货 | 0次 | ||
29271 | (D, 99.8%) +1% V/V TMS | 湖北 | 有货 | 0次 | ||
29272 | (D, 99.8%) +1% V/V TMS | 湖北 | 有货 | 0次 | ||
2533905 | 0.98 | 100g | 有货 | 0次 | ||
2538098 | 99.8 | 100g | CIL | 0次 | ||
ML3282 | 99.6原子%D | 25g | 有货 | 0次 | ||
LS07443-1426 | 0.98 | 瑞鼎 | 1118 | 0次 |
物化性质
- 外观:colourless liquid
- 密度:1.5
- 熔点:-64℃
- 沸点:60.8℃
- 闪点:62ºC
- 折射系数:n20/D 1.444(lit.)
- 爆炸极限:n20/D 1.444(lit.)
- 溶解度:slight
产品描述
07VVMFCD000008271697633对水是危害的,即使是小量的产品渗入地下也会对饮用水造成危险若无政府许可,勿将材料排入周围环境1、 疏水参数计算参考值(XlogP):2.32、 氢键供体数量:03、 氢键受体数量:04、 可旋转化学键数量:05、 拓扑分子极性表面积(TPSA):06、 重原子数量:4常温常压下稳定,避免氧化物 碱 碱金属接触保持容器密封,储存在阴凉,干燥的地方
化学数据
分子量:119.37764 [g/mol]
分子式:CHCl3
疏水参数计算参考值(XlogP):2.3
氢键供体数量:0
氢键受体数量:0
可旋转化学键数量:0
准确质量:117.914383
同位素质量:117.914383
拓扑分子极性表面积(TPSA):0
重原子数量:4
形式电荷:0
复杂度:8
同位素原子数量:0
确定原子立构中心数量:0
不确定原子立构中心数量:0
确定化学键立构中心数量:0
不确定化学键立构中心数量:0
共价键单元数量:1
有效转子数量:0
构象异构体抽样RMSD:0.4
CID构象异构体数量:1
安全信息
- 安全说明:R22;R38;R40;R48/20/22
- 危险类别码:R22;R38;R40;R48/20/22
- 危险品运输编号:UN 1888 6.1/PG 3
- 包装等级:III