
商品信息
货号 | 纯度 | 包装 | 品牌 | 仓库 | 库存 | 销售次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
K432006-500mL | ≥99% | 500ml | 笛柏 | 上海 | 有货 | 0次 |
K432006-100mL | ≥99% | 100ml | 笛柏 | 上海 | 有货 | 0次 |
K432006 | ≥99% | 500ml | 笛柏 | 上海 | 有货 | 0次 |
P816025-100ml | 0.99 | 100ml | 麦克林 | 有货 | 0次 | |
P816025-500ml | 0.99 | 500ml | 麦克林 | 有货 | 0次 | |
P816025-2.5L | 0.99 | 2.5l | 麦克林 | 上海 | 有货 | 0次 |
18283-500ml | 98%+ | 500ml | 玛雅 | 嘉兴 | 500 | 0次 |
18283-25ml | 98%+ | 25ml | 玛雅 | 嘉兴 | 500 | 0次 |
18283-100ml | 98%+ | 100ml | 玛雅 | 嘉兴 | 500 | 0次 |
A05P0576-500ML | 98% | 500ml | TCI | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A01W3200410250 | 99% | 25ml | 安耐吉 | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A04A14852-2500ml | 99% | 2500ml | Alfa | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A06132082500 | 99+% | 250ml | Acros | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A06132080100 | 99+% | 10lt | Acros | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A06132080010 | 99+% | 1lt | Acros | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A06446141000 | 详见进口目录 | 100ml | Acros | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A01W320041-500ML | 99% | 500ml | 安耐吉 | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A01W320041-100ML | 99% | 100ml | 安耐吉 | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A06132080025 | 99+% | 3lt | Acros | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A06132081000 | 99+% | 100ml | Acros | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A05P0576-25ML | 98% | 25ml | TCI | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A06446148000 | 详见进口目录 | 800ml | Acros | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A04A14852-500ml | 99% | 500ml | Alfa | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A04A14852-100ml | 99% | 100ml | Alfa | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
H19249-500mL | 99% | 500ml | 研峰科技 | 0 | 0次 | |
H19249-100mL | 99% | 100ml | 研峰科技 | 2 | 0次 | |
H19249-25mL | 99% | 25ml | 研峰科技 | 0 | 0次 | |
20170913002 | 0.99 | 100ML | 森灏化学 | 200 | 0次 | |
5378 | 0.99 | 25l | 湖北 | 有货 | 0次 | |
5379 | 0.99 | 100ml | 湖北 | 有货 | 0次 | |
123-75-13 | 0.99 | 1kg | 有货 | 0次 | ||
123-75-11 | 0.99 | 1kg | 有货 | 0次 | ||
123-75-12 | 0.99 | 1kg | 有货 | 0次 | ||
2017083988 | 0.99 | 湖北 | 10 | 0次 | ||
5377 | 0.99 | 500ml | 湖北 | 有货 | 0次 | |
1355726 | 99各种规格 | 25KG | 上海嘉辰 | 上海嘉定区 | 500 | 0次 |
A40002-500ML | 99% | 500ml | 迈瑞尔 | SH | 有货 | 0次 |
N01230-100ML | 99% | 100ml | 迈瑞尔 | SH | 1100 | 0次 |
A40002-1L | 99% | 1l | 迈瑞尔 | SH | 有货 | 0次 |
2534201 | 0.98 | 100g | 有货 | 0次 | ||
100047 | 0.99 | 1000g | 有货 | 0次 | ||
2918609 | 99% | 100ml | 领英化学 | 有货 | 0次 | |
2918608 | 99% | 25ml | 领英化学 | 有货 | 0次 | |
2918610 | 99% | 500ml | 领英化学 | 有货 | 0次 | |
001 | 99.5 | 170kg | 0次 | |||
2826705 | 99% | 170KG | 0次 | |||
2891543 | ≥99.0% | 500ml | 翁江试剂 | 有货 | 0次 | |
2891542 | ≥99.0% | 100ml | 翁江试剂 | 有货 | 0次 | |
YBZ03793 | 分析纯99% | 500ML | 翁江试剂 | 0次 | ||
1214663 | 0.99 | 1g | IL(USA) | 香港、深圳 | 4 | 0次 |
物化性质
- 外观:clear to yellow liquid
- 密度:0.866
- 熔点:-63℃
- 沸点:86-88℃
- 闪点:3℃
- 存储温度:Flammables area
- 折射系数:1.4421-1.4441
- 爆炸极限:1.4421-1.4441
- 蒸气压:58.6mmHg at 25°C
- 溶解度:miscible
产品描述
03H21、 疏水参数计算参考值(XlogP):0.52、 氢键供体数量:13、 氢键受体数量:14、 可旋转化学键数量:05、 互变异构体数量:6、 拓扑分子极性表面积(TPSA):127、 重原子数量:5
化学数据
分子量:71.12096 [g/mol]
分子式:C4H9N
疏水参数计算参考值(XlogP):0.5
氢键供体数量:1
氢键受体数量:1
可旋转化学键数量:0
准确质量:71.073499
同位素质量:71.073499
拓扑分子极性表面积(TPSA):12
重原子数量:5
形式电荷:0
复杂度:22.8
同位素原子数量:0
确定原子立构中心数量:0
不确定原子立构中心数量:0
确定化学键立构中心数量:0
不确定化学键立构中心数量:0
共价键单元数量:1
功能3 d供体数量:1
功能3 d阳离子数量:1
功能3 d环数量:1
有效转子数量:1
构象异构体抽样RMSD:0.4
CID构象异构体数量:1
安全信息
- 安全说明:R11;R20/21/22;R35
- 危险类别码:R11;R20/21/22;R35
- 危险品运输编号:UN 1922
- 包装等级:II
- 可燃性危险特性:遇明火、高温、氧化剂易燃; 受热产生有毒氧化氮气体
- 职业标准:STEL 0.1 毫克/ 立方米