| 纯度 | 规格 | 品牌 | 货期 | 价格 | 操作 |
-
平均分子量 50000 25g 希恩思 现货 ¥28
-
average Mn 45,000 1g 麦克林 现货 ¥32
-
average Mn 80,000 1g 麦克林 现货 ¥32
-
average Mw ~14,000, average Mn ~10,000 1g 麦克林 现货 ¥46
-
Mn=45000-50000 25g 乐研 现货 ¥49.1
-
平均分子量2000 25g 希恩思 现货 ¥58
-
Mn=45000-50000 100g 乐研 现货 ¥60.19
-
average Mn 45,000 5g 麦克林 现货 ¥92
-
平均分子量 50000 100g 希恩思 现货 ¥92
-
average Mn 2,000 5g 麦克林 现货 ¥96
快速询价1小时获得报价
- CAS:
- 数量:
- 收货:
- 备注:
热门搜索
猜你喜欢














