
商品信息
货号 | 纯度 | 包装 | 品牌 | 仓库 | 库存 | 销售次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
V820404-5ml | Standard for GC, ≥99.5% (GC) | 5ml | 麦克林 | 有货 | 0次 | |
V820405-500ml | CP,98% | 500ml | 麦克林 | 有货 | 0次 | |
V820405-10L | CP,98% | 10l | 麦克林 | 有货 | 0次 | |
V820406-500ml | 0.99 | 500ml | 麦克林 | 有货 | 0次 | |
A04A16247-2500ml | 99%含8-12ppm对苯二酚 | 2500ml | Alfa | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A06140840100 | 99+% | 10lt | Acros | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A06140840250 | 99+% | 25ml | Acros | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A05A0045-500ML | 99% | 500ml | TCI | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A01W3202411000 | 98% | 100ml | 安耐吉 | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A06140840025 | 99+% | 3lt | Acros | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A04A16247-100ml | 99%含8-12ppm对苯二酚 | 100ml | Alfa | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
A06140840010 | 99+% | 1lt | Acros | 上海、廊坊 | 有货 | 0次 |
108-05-4 | 0.99 | 25kg | 北京 | 1000 | 0次 | |
2140 | CP | 500ml | 湖北 | 有货 | 0次 | |
2142 | 0.99 | 2.5l | 湖北 | 有货 | 0次 | |
108-05-4(500ml)-1 | CP | 500ml | 中隆 | 湖北 | 有货 | 0次 |
ZL32140 | 0.99 | 500ml | 中隆 | 有货 | 0次 | |
ZL32142 | 0.99 | 2.5l | 中隆 | 有货 | 0次 | |
108-05-4(500ml)-2 | 0.99 | 500ml | 中隆 | 湖北 | 有货 | 0次 |
2140 | CP | 500ml | 湖北 | 有货 | 0次 | |
2143 | Standard for GC, ≥99.5% (GC) | 5ml | 湖北 | 有货 | 0次 | |
2140 | CP | 500ml | 湖北 | 有货 | 0次 | |
2142 | 0.99 | 2.5l | 湖北 | 有货 | 0次 | |
2143 | Standard for GC, ≥99.5% (GC) | 5ml | 湖北 | 有货 | 0次 | |
2140 | CP | 500ml | 湖北 | 有货 | 0次 | |
2141 | 0.99 | 500ml | 湖北 | 有货 | 0次 | |
2142 | 0.99 | 2.5l | 湖北 | 有货 | 0次 | |
108-05-4(2.5L)-3 | 0.99 | 2.5l | 中隆 | 湖北 | 有货 | 0次 |
2143 | Standard for GC, ≥99.5% (GC) | 5ml | 湖北 | 有货 | 0次 | |
2142 | 0.99 | 2.5l | 湖北 | 有货 | 0次 | |
2143 | Standard for GC, ≥99.5% (GC) | 5ml | 湖北 | 有货 | 0次 | |
ZL32143 | 0.99 | 5ml | 中隆 | 有货 | 0次 | |
2140 | CP | 500ml | 湖北 | 有货 | 0次 | |
2142 | 0.99 | 2.5l | 湖北 | 有货 | 0次 | |
2017083042 | CP | 湖北 | 10 | 0次 | ||
ZL32141 | 0.99 | 500ml | 中隆 | 有货 | 0次 | |
2141 | 0.99 | 500ml | 湖北 | 有货 | 0次 | |
2141 | 0.99 | 500ml | 湖北 | 有货 | 0次 | |
2142 | 0.99 | 2.5l | 湖北 | 有货 | 0次 | |
2140 | CP | 500ml | 湖北 | 有货 | 0次 | |
2143 | Standard for GC, ≥99.5% (GC) | 5ml | 湖北 | 有货 | 0次 | |
108-05-4(5ml)-4 | Standard for GC, ≥99.5% (GC) | 5ml | 中隆 | 湖北 | 有货 | 0次 |
2141 | 0.99 | 500ml | 湖北 | 有货 | 0次 | |
2143 | Standard for GC, ≥99.5% (GC) | 5ml | 湖北 | 有货 | 0次 | |
2141 | 0.99 | 500ml | 湖北 | 有货 | 0次 | |
2141 | 0.99 | 500ml | 湖北 | 有货 | 0次 | |
1355833 | 工业级99 | 25KG | 上海嘉辰 | 0 | 0次 | |
1355832 | 工业级99 | 25KG | 上海嘉辰 | 0 | 0次 | |
AAA125338-500.00-MLT | 99% | 500ml | 迈瑞尔 | SH | 1000 | 0次 |
M01655-5ML | 99.5% | 5ml | 迈瑞尔 | SH | 有货 | 0次 |
物化性质
- 外观:COLOURLESS MOBILE LIQUID , WITH CHARACTERISTIC ODOUR
- 密度:0.93
- 熔点:-93℃
- 沸点:72-73℃
- 闪点:-8℃
- 存储温度:0-6°C
- 折射系数:1.394-1.396
- 爆炸极限:1.394-1.396
- 蒸气压:118mmHg at 25°C
- 溶解度:23 g/L (20 oC)
化学数据
分子量:86.08924 [g/mol]
分子式:C4H6O2
疏水参数计算参考值(XlogP):0.7
氢键供体数量:0
氢键受体数量:2
可旋转化学键数量:2
准确质量:86.036779
同位素质量:86.036779
拓扑分子极性表面积(TPSA):26.3
重原子数量:6
形式电荷:0
复杂度:65.9
同位素原子数量:0
确定原子立构中心数量:0
不确定原子立构中心数量:0
确定化学键立构中心数量:0
不确定化学键立构中心数量:0
共价键单元数量:1
功能3d受体数量:1
有效转子数量:2
构象异构体抽样RMSD:0.4
CID构象异构体数量:10
安全信息
- 安全说明:R11
- 危险类别码:R11
- 危险品运输编号:UN 1301
- 包装等级:II